car01.gif

燃費情報交換室

car01.gif



bargreenday.gif




HOME  □ MANUAL  □ 新着記事  □ 新規投稿  □ ツリー表示  □ 記事全文表示  □ SEARCH  □ 過去ログ
[5576]  [5472]のレス
□投稿者/ ノズ・コレ -(2005/05/29(Sun) 22:17:56) IP:61.211.103.41
□U R L/ http://www.super-tetsu.com/nenpi/nozukorepage.htm
    >別件で、若干たかかめさんの問いと近いものがあるかも知れませんがもう二点教えて下さい。
    私なりの運転方法と、グッズ結果に照合した解釈と、フィーリングに基づいて、回答します。
    誤りがあるかもしれません。

    【回答1】
    >燃費グッズを装着したとして、それの効果を積極的に引き出す運転が出来ないタイプのドライバー(例えば私)が運転したとすると、やはりグッズの効果は得られない確率が高いのでしょうか?
    ノーマル時は、それなりにスイートスポットを探り、それをなるべく維持できるようにコントロールします。
    燃費グッズ(ここでは後付のハード物)をつけると、あるアクセルポイントで、顕著に(いやわずかかな?)トルクフルになっています。このポイントをなるべく逃がさないようにコントロールします。そのドライバーのヒットポイントの追従性の度合いで、燃費向上率が変わると思います。
    katsumiさんが、さかんに「フィーリング」といっているのは、この感覚を覚えることが、グッズによる燃費向上(燃費グッズ攻略)の第1歩だからと思います。

    燃費向上率が変わる、もう1つの要素は、「燃費的遊び」です。この言葉は、ほりこしさんのBBS3で非難を浴びましたが、あえて使わせていただきます。
    燃費的遊びが大きくてエネルギーロスが大きい場合、アクセルワークで蓄えた燃費向上分が喰われて、燃費向上率はダウンします。あまりマイナス分が大きいと誤差範囲に隠れてしまい、「効果なし」になると思います。

    もっとも「効果なし」の理由は、件のヒットポイントが見つけられないのが大きいと思いますが……。

    【回答2】
    >グッズ装着時と同じように走るより、グッズ未装着状態を意識して走った方が燃費は良くなるのでしょうか?
    グッズを外すと、トルクフルとなっているポイントがありませんから、燃費はノーマルのまんまでしょう。
    フィーリングが変わりますからモチベーションも下がるので、私の感覚では、
    「ドライブがつまらない」

    となります。


記事引用 [メール受信/OFF] 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
<<Re[5]: [5472]のレス /ほりこし >>Re[7]: [5472]のレス /nino
 
上記関連ツリー

MESSAGE [5472]のレス /ノズ・コレ (05/05/26(Thu) 22:52) [5537]
......MESSAGE Re[1]: [5472]のレス /たかかめ (05/05/27(Fri) 21:42) [5544]
............MESSAGE Re[2]: [5472]のレス /ノズ・コレ (05/05/28(Sat) 08:20) [5549]
..................MESSAGE Re[3]: [5472]のレス /たかかめ (05/05/29(Sun) 11:22) [5561]
........................MESSAGE Re[4]: [5472]のレス /傍観者NK (05/05/29(Sun) 15:06) [5562]
..............................MESSAGE Re[5]: [5472]のレス /ほりこし (05/05/29(Sun) 16:49) [5564]
......MESSAGE Reやはり矛盾が。。。。 /あきまこ (05/05/27(Fri) 13:33) [5542]
............MESSAGE Re[2]: Reやはり矛盾が。。。。 /ほりこし (05/05/28(Sat) 00:33) [5546]
..................MESSAGE Re[3]: Reやはり矛盾が。。。。 /あきまこ (05/05/28(Sat) 07:03) [5547]
........................MESSAGE Re[4]: Reやはり矛盾が。。。。 /ノズ・コレ (05/05/28(Sat) 08:59) [5550]
..............................MESSAGE Re[5]: Reやはり矛盾が。。。。 /あきまこ (05/05/28(Sat) 09:14) [5551]
......MESSAGE Re[1]: [5472]のレス /あ (05/05/27(Fri) 10:48) [5541]
......MESSAGE Re[1]: [5472]のレス /あ (05/05/27(Fri) 09:47) [5540]
............MESSAGE Re[2]: [5472]のレス /nino (05/05/28(Sat) 13:17) [5554]
..................MESSAGE Re[3]: [5472]のレス /あ (05/05/28(Sat) 13:59) [5555]
......MESSAGE Re[1]: [5472]のレス /ほりこし (05/05/26(Thu) 23:34) [5538]
............MESSAGE Re[2]: [5472]のレス /ノズ・コレ (05/05/28(Sat) 07:47) [5548]
..................MESSAGE Re[3]: [5472]のレス /ほりこし (05/05/28(Sat) 12:13) [5553]
........................MESSAGE Re[4]: [5472]のレス /ノズ・コレ (05/05/28(Sat) 17:23) [5556]
..............................MESSAGE Re[5]: [5472]のレス /ほりこし (05/05/29(Sun) 17:14) [5565]
....................................MESSAGE Re[6]: [5472]のレス /ノズ・コレ (05/05/29(Sun) 22:17) [5576]
..........................................MESSAGE Re[7]: [5472]のレス /nino (05/05/29(Sun) 22:53) [5577]
................................................MESSAGE Re[8]: [5472]のレス /あ (05/05/30(Mon) 09:12) [5579]

ALL MESSAGE 上記ツリーを一括表示
 
上記の記事へ返信


- Child Tree -