car01.gif

燃費情報交換室

car01.gif



bargreenday.gif




HOME  □ MANUAL  □ 新着記事  □ 新規投稿  □ ツリー表示  □ 記事全文表示  □ SEARCH  □ 過去ログ
[5548]  [5472]のレス
□投稿者/ ノズ・コレ -(2005/05/28(Sat) 07:47:23) IP:61.211.103.103
□U R L/ http://www.super-tetsu.com/nenpi/nozukorepage.htm
    全体を見渡せば、
    1.ノズ・コレは、愛車ヴィッツ1L4ATの日本のコンパクトカーに乗っているドライバーの立場からカキコミしています。

    これに対して、
    2.ほりこしさんは、5Lスポーツカーの場合はどうかと問いかけています。

    すでに、ここに同じ土俵で比べるには無理があるギャップが生じています。
    この点を前提として、お話してみます。

    >実用燃費係数なる用語が出てきていますが、ここで言う「一般路の走行」の定義が曖昧でよく解りません。
    「高速道路に対しての、下の道」としておきますか。
    ここでは、地方都市郊外にあたる、100km区間において信号機の数100前後を有する道路として、イメージしてもらえればと思います。

    >例えばSL500で都内を走ると平均速度は20Km/h程度で燃費は5Km/lあたりです。
    >一方で地方道を走ると平均速度50Km/hで燃費は12Km/l程度まで伸びます。
    >都内での実用燃費係数?は0.7で地方道だと1.8近いです。
    実用燃費係数を、SL500に適用したいと考えるならば、「定数」を設けなければなりませんね。4年前に考え付いたものですから、いささか古くささを感じます。
    「定数」とは、クルマのカテゴリー、排気量、パワーウエイトレシオなどを掛け合わせたものです。
    BBS3で、「実用燃費係数Ver.2」案を、みなさんに問いかけ協議してみると面白いとおもいます。

    >SL500の場合は下手な小細工が通用するのでしょうか?
    国産車2Lまでが私のマイカー歴(なんの自慢にもなりませんが…)だから、答えようがありません。手元のデータブック(別冊CAR&DRIVER誌2000年12-20号/実用燃費データ)にも掲載されていません。
    下手な考え、休むに似たり。ですから。


記事引用 [メール受信/OFF] 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
<<Re[1]: [5472]のレス /ほりこし >>Re[3]: [5472]のレス /ほりこし
 
上記関連ツリー

MESSAGE [5472]のレス /ノズ・コレ (05/05/26(Thu) 22:52) [5537]
......MESSAGE Re[1]: [5472]のレス /たかかめ (05/05/27(Fri) 21:42) [5544]
............MESSAGE Re[2]: [5472]のレス /ノズ・コレ (05/05/28(Sat) 08:20) [5549]
..................MESSAGE Re[3]: [5472]のレス /たかかめ (05/05/29(Sun) 11:22) [5561]
........................MESSAGE Re[4]: [5472]のレス /傍観者NK (05/05/29(Sun) 15:06) [5562]
..............................MESSAGE Re[5]: [5472]のレス /ほりこし (05/05/29(Sun) 16:49) [5564]
......MESSAGE Reやはり矛盾が。。。。 /あきまこ (05/05/27(Fri) 13:33) [5542]
............MESSAGE Re[2]: Reやはり矛盾が。。。。 /ほりこし (05/05/28(Sat) 00:33) [5546]
..................MESSAGE Re[3]: Reやはり矛盾が。。。。 /あきまこ (05/05/28(Sat) 07:03) [5547]
........................MESSAGE Re[4]: Reやはり矛盾が。。。。 /ノズ・コレ (05/05/28(Sat) 08:59) [5550]
..............................MESSAGE Re[5]: Reやはり矛盾が。。。。 /あきまこ (05/05/28(Sat) 09:14) [5551]
......MESSAGE Re[1]: [5472]のレス /あ (05/05/27(Fri) 10:48) [5541]
......MESSAGE Re[1]: [5472]のレス /あ (05/05/27(Fri) 09:47) [5540]
............MESSAGE Re[2]: [5472]のレス /nino (05/05/28(Sat) 13:17) [5554]
..................MESSAGE Re[3]: [5472]のレス /あ (05/05/28(Sat) 13:59) [5555]
......MESSAGE Re[1]: [5472]のレス /ほりこし (05/05/26(Thu) 23:34) [5538]
............MESSAGE Re[2]: [5472]のレス /ノズ・コレ (05/05/28(Sat) 07:47) [5548]
..................MESSAGE Re[3]: [5472]のレス /ほりこし (05/05/28(Sat) 12:13) [5553]
........................MESSAGE Re[4]: [5472]のレス /ノズ・コレ (05/05/28(Sat) 17:23) [5556]
..............................MESSAGE Re[5]: [5472]のレス /ほりこし (05/05/29(Sun) 17:14) [5565]
....................................MESSAGE Re[6]: [5472]のレス /ノズ・コレ (05/05/29(Sun) 22:17) [5576]
..........................................MESSAGE Re[7]: [5472]のレス /nino (05/05/29(Sun) 22:53) [5577]
................................................MESSAGE Re[8]: [5472]のレス /あ (05/05/30(Mon) 09:12) [5579]

ALL MESSAGE 上記ツリーを一括表示
 
上記の記事へ返信


- Child Tree -