car01.gif

燃費情報交換室

car01.gif



bargreenday.gif




HOME  □ MANUAL  □ 新着記事  □ 新規投稿  □ ツリー表示  □ 記事全文表示  □ SEARCH  □ 過去ログ
[5556]  [5472]のレス
□投稿者/ ノズ・コレ -(2005/05/28(Sat) 17:23:12) IP:61.211.103.73
□U R L/ http://www.super-tetsu.com/nenpi/nozukorepage.htm
    >実用燃費係数=実用燃費係数(ビッツ、浜松郊外走行版)という事ですね。
    >もしかしたらノズ・コレさんのページで解説されていたのかも知れないですが、ちゃんと読んでいなかったのですみません。
    ノズ・コレページ(上記URL)「燃費向上グッズ・ドリル」でも、実用燃費係数に触れていますが、こちらは、どうですか?

    野末博央のエッセイです。
    津々見友彦さんのCarWorld→サイドナビの「エッセイ」→野末博央「実用燃費係数」 で閲覧できます。

    文中にでてくる雑誌は、「別冊CAR&DRIVER誌2000年12−20号」です。
    C&D誌編集部が街乗り実用テストに使った走行ルートは、
    東京都・市ヶ谷を起点にして、四谷を抜けて国道246号線へ。横浜方面に走り国道16号線に入って保土ヶ谷バイパスへ。狩場ICから都市高速。新山下出口で高速をおりて、横浜の市街地を走り回る。
    帰路は、新山下から高速に入り首都高速1号線へ。銀座の出口から晴海通りや内堀通りを使って市ヶ谷で終点という約100kmのコースです。
    平均速度約20km/hとなっています。

    この雑誌の約90台の実用燃費係数を計算したら、スポーツカーの類のクルマの数字が比較的良かったのが印象に残っています。


記事引用 [メール受信/OFF] 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
<<Re[3]: [5472]のレス /ほりこし >>Re[5]: [5472]のレス /ほりこし
 
上記関連ツリー

MESSAGE [5472]のレス /ノズ・コレ (05/05/26(Thu) 22:52) [5537]
......MESSAGE Re[1]: [5472]のレス /たかかめ (05/05/27(Fri) 21:42) [5544]
............MESSAGE Re[2]: [5472]のレス /ノズ・コレ (05/05/28(Sat) 08:20) [5549]
..................MESSAGE Re[3]: [5472]のレス /たかかめ (05/05/29(Sun) 11:22) [5561]
........................MESSAGE Re[4]: [5472]のレス /傍観者NK (05/05/29(Sun) 15:06) [5562]
..............................MESSAGE Re[5]: [5472]のレス /ほりこし (05/05/29(Sun) 16:49) [5564]
......MESSAGE Reやはり矛盾が。。。。 /あきまこ (05/05/27(Fri) 13:33) [5542]
............MESSAGE Re[2]: Reやはり矛盾が。。。。 /ほりこし (05/05/28(Sat) 00:33) [5546]
..................MESSAGE Re[3]: Reやはり矛盾が。。。。 /あきまこ (05/05/28(Sat) 07:03) [5547]
........................MESSAGE Re[4]: Reやはり矛盾が。。。。 /ノズ・コレ (05/05/28(Sat) 08:59) [5550]
..............................MESSAGE Re[5]: Reやはり矛盾が。。。。 /あきまこ (05/05/28(Sat) 09:14) [5551]
......MESSAGE Re[1]: [5472]のレス /あ (05/05/27(Fri) 10:48) [5541]
......MESSAGE Re[1]: [5472]のレス /あ (05/05/27(Fri) 09:47) [5540]
............MESSAGE Re[2]: [5472]のレス /nino (05/05/28(Sat) 13:17) [5554]
..................MESSAGE Re[3]: [5472]のレス /あ (05/05/28(Sat) 13:59) [5555]
......MESSAGE Re[1]: [5472]のレス /ほりこし (05/05/26(Thu) 23:34) [5538]
............MESSAGE Re[2]: [5472]のレス /ノズ・コレ (05/05/28(Sat) 07:47) [5548]
..................MESSAGE Re[3]: [5472]のレス /ほりこし (05/05/28(Sat) 12:13) [5553]
........................MESSAGE Re[4]: [5472]のレス /ノズ・コレ (05/05/28(Sat) 17:23) [5556]
..............................MESSAGE Re[5]: [5472]のレス /ほりこし (05/05/29(Sun) 17:14) [5565]
....................................MESSAGE Re[6]: [5472]のレス /ノズ・コレ (05/05/29(Sun) 22:17) [5576]
..........................................MESSAGE Re[7]: [5472]のレス /nino (05/05/29(Sun) 22:53) [5577]
................................................MESSAGE Re[8]: [5472]のレス /あ (05/05/30(Mon) 09:12) [5579]

ALL MESSAGE 上記ツリーを一括表示
 
上記の記事へ返信


- Child Tree -