car01.gif

燃費情報交換室

car01.gif



bargreenday.gif




HOME  □ MANUAL  □ 新着記事  □ 新規投稿  □ ツリー表示  □ 記事全文表示  □ SEARCH  □ 過去ログ
[7724]  放射線材による燃費向上の可能性
□投稿者/ 花 -(2006/09/16(Sat) 08:53:26) IP:219.100.1.78
□U R L/
    >いろいろ変化がある中で、これが燃費グッズによるものだと、フィーリングだけでどうやって特定しているのでしょうか。
    >
    > 微小レベルでみればいろいろな要素(気温、湿度、風速、油温、水温、吸気温度、タイヤの空気圧、路面温度)が変動して、それにECUの制御が加わる。ドライバーの心理状態も体調も変動して、運転も変わって、燃費が変動する。結局のところ2割も3割も変動するならだれでもわかりますが、微小レベルの話にしてしまえば、誰にもわからないですね。信じるか信じないかだけの話です。

    燃費グッズを論じる場合、グッズ以外の外的要因を排除してから、というのが前提であり
    実験の基本ですね。それは経験からくるものや、蓄積データからくるなど、さまざまです。

    燃費一番のレポートを見ると、懸念されている通りですが、ベテラン氏なら、排除された
    結果、と考えてよいのではないでしょうか。



    > ところで実験されている放射線の種類は何ですか?

    1つは、モナザイトの粉末(法規制値に対して合法に調整されている)です。
    もう1つは、ラジウムと称していますが、元素の定性分析の結果、セシウムやトリウム、
    セリウム等が含有されているセラミックスのボールです。


    テスト車は、古い年式ですが、大量に使うと確実に体感できます。

    通常、グッズとして使う場合は、0.05μSv/h(グラウンド値を修正後)程度にしますが、
    1.0μSv/hくらいにすると、確実にわかります。


記事引用 [メール受信/OFF] 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
<<Re[1]: 放射線材による燃費向上の可能性 /nino >>Re[3]: 放射線材による燃費向上の可能性 /nino
 
上記関連ツリー

MESSAGE 放射線材による燃費向上の可能性 /花 (06/09/15(Fri) 22:56) [7722]
......MESSAGE まあ、こちらに書き込みますが・・・ /むらさき (06/09/29(Fri) 23:48) [7773]
............MESSAGE Re[2]: まあ、こちらに書き込みますが・.. /ヘラヘラ (06/09/30(Sat) 05:30) [7774]
..................MESSAGE Re[3]: まあ、こちらに書き込みますが・.. /ベロベロ (06/09/30(Sat) 15:26) [7777]
........................MESSAGE Re[4]: まあ、こちらに書き込みますが・.. /nino (06/09/30(Sat) 17:56) [7779]
..................MESSAGE Re[3]: まあ、こちらに書き込みますが・.. /nino (06/09/30(Sat) 10:56) [7775]
........................MESSAGE Re[4]: まあ、こちらに書き込みますが・.. /nino (06/09/30(Sat) 17:33) [7778]
..............................MESSAGE Re[5]: まあ、こちらに書き込みますが・.. /スーパーてつ (06/10/01(Sun) 09:54) [7780]
....................................MESSAGE Re[6]: まあ、こちらに書き込みますが・.. /nino (06/10/01(Sun) 11:48) [7781]
..........................................MESSAGE Re[7]: まあ、こちらに書き込みますが・.. /nino (06/10/01(Sun) 11:54) [7782]
......MESSAGE Re[1]: 放射線材による燃費向上の可能性 /ふにゅふにゅ (06/09/18(Mon) 09:44) [7745]
............MESSAGE Re[2]: 放射線材による燃費向上の可能性 /花 (06/09/18(Mon) 19:13) [7747]
..................MESSAGE Re[3]: 放射線材による燃費向上の可能性 /ふにゅふにゅ (06/09/18(Mon) 20:29) [7749]
..................MESSAGE Re[3]: 放射線材による燃費向上の可能性 /徹 (06/09/18(Mon) 19:47) [7748]
........................MESSAGE Re[4]: 放射線材による燃費向上の可能性 /花 (06/09/26(Tue) 22:56) [7760]
..............................MESSAGE Re[5]: 放射線材による燃費向上の可能性 /ふにゅふにゅ (06/09/27(Wed) 07:44) [7761]
....................................MESSAGE Re[6]: 放射線材による燃費向上の可能性 /花 (06/09/27(Wed) 10:07) [7762]
..........................................MESSAGE Re[7]: 放射線材による燃費向上の可能性 /nino (06/09/27(Wed) 11:56) [7763]
................................................MESSAGE Re[8]: 放射線材による燃費向上の可能性 /ふにゅふにゅ (06/09/27(Wed) 14:39) [7764]
......................................................MESSAGE Re[9]: 放射線材による燃費向上の可能性 /花 (06/09/27(Wed) 17:51) [7765]
......MESSAGE Re[1]: 放射線材による燃費向上の可能性 /nino (06/09/16(Sat) 08:15) [7723]
............MESSAGE Re[2]: 放射線材による燃費向上の可能性 /花 (06/09/16(Sat) 08:53) [7724]
..................MESSAGE Re[3]: 放射線材による燃費向上の可能性 /nino (06/09/16(Sat) 22:31) [7726]
........................MESSAGE Re[4]: 放射線材による燃費向上の可能性 /花 (06/09/17(Sun) 13:08) [7727]
..............................MESSAGE Re[5]: 放射線材による燃費向上の可能性 /nino (06/09/17(Sun) 14:32) [7729]
....................................MESSAGE Re[6]: 放射線材による燃費向上の可能性 /ヘラヘラ (06/09/17(Sun) 20:53) [7736]
....................................MESSAGE Re[6]: 放射線材による燃費向上の可能性 /花 (06/09/17(Sun) 17:53) [7732]
..........................................MESSAGE Re[7]: 放射線材による燃費向上の可能性 /nino (06/09/17(Sun) 19:31) [7735]
................................................MESSAGE 当BBSに、ノズ・コレはいません。 /ヘラヘラ (06/09/17(Sun) 21:43) [7738]
......................................................MESSAGE Re[9]: 当BBSに、ノズ・コレはいませ.. /nino (06/09/17(Sun) 22:15) [7739]
............................................................MESSAGE 恐らく /むらさき (06/09/18(Mon) 00:33) [7742]
............................................................MESSAGE Re[10]: 当BBSに、ノズ・コレはいませ.. /ヘラヘラ (06/09/17(Sun) 23:11) [7740]
..................................................................MESSAGE Re[11]: 当BBSに、ノズ・コレはいませ.. /トミー (06/09/18(Mon) 07:56) [7744]
........................................................................MESSAGE Re[12]: 当BBSに、ノズ・コレはいませ.. /nino (06/09/18(Mon) 12:06) [7746]
..........................................MESSAGE Re[7]: 放射線材による燃費向上の可能性 /徹 (06/09/17(Sun) 18:25) [7733]
................................................MESSAGE Re[8]: 放射線材による燃費向上の可能性 /花 (06/09/17(Sun) 18:54) [7734]
..............................MESSAGE Re[5]: 放射線材による燃費向上の可能性 /GAT (06/09/17(Sun) 14:24) [7728]
....................................MESSAGE Re[6]: 放射線材による燃費向上の可能性 /花 (06/09/17(Sun) 14:39) [7730]
..........................................MESSAGE Re[7]: 放射線材による燃費向上の可能性 /GAT (06/09/17(Sun) 15:23) [7731]

ALL MESSAGE 上記ツリーを一括表示
 
上記の記事へ返信


- Child Tree -