car09.gif

ノズ・コレの燃費相談室

car09.gif



bargreenday.gif





HOME  □ MANUAL  □ 新着記事  □ ツリー表示  □ 記事全文表示  □ SEARCH  □ 過去ログ
[6490]  オルタネータによるパワーロス
□投稿者/ かばくん -(2002/07/13(Sat) 08:18:00)
□U R L/ http://https://www.autov.net/ClubCarDetail.asp?UserCarID=11896
    レス遅くなり失礼しました。
    ストやシビックの燃費向上のからくりは、オルターネーターを回生ブレーキとして使っているからなんです。減速時に集中して発電して、それ以外にはできるだけ発電させない。このため巡航状態では早晩電圧不足となり巡航燃費はほとんど変わりません。

    それはさておき、発電機の平均負荷はおそらく0.2〜0.3kWくらいと見ています。これをゼロにした場合、巡航負荷が4〜6kW位とすると5%くらいの燃費向上ではないでしょうか。



記事引用 [メール受信/OFF] 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
<<Re[2]: オルタネータによるパワーロス /たかかめ >>Re[4]: オルタネータによるパワーロス /隠密同心
 
上記関連ツリー

MESSAGE オルタネータによるパワーロス /たかかめ (02/07/05(Fri) 16:12) [6406]
......MESSAGE Re[1]: オルタネータによるパワーロス /かばくん (02/07/06(Sat) 07:45) [6415]
............MESSAGE Re[2]: オルタネータによるパワーロス /たかかめ (02/07/08(Mon) 09:39) [6446]
..................MESSAGE Re[3]: オルタネータによるパワーロス /かばくん (02/07/13(Sat) 08:18) [6490]
........................MESSAGE Re[4]: オルタネータによるパワーロス /隠密同心 (02/07/13(Sat) 12:59) [6491]
..............................MESSAGE Re[5]: オルタネータによるパワーロス /たかかめ (02/07/15(Mon) 10:16) [6494]
......MESSAGE Re[1]: オルタネータによるパワーロス /奈々氏 (02/07/05(Fri) 17:47) [6407]
............MESSAGE ソーラーパネル /たかかめ (02/07/08(Mon) 00:26) [6439]
..................MESSAGE Re[3]: ソーラーパネル /隠密同心 (02/07/08(Mon) 05:51) [6440]
........................MESSAGE ソーラーパネル訂正(もっと役に立たん) /隠密同心 (02/07/13(Sat) 13:43) [6492]
........................MESSAGE Re[4]: ソーラーパネル /隠密同心 (02/07/08(Mon) 07:28) [6441]
..............................MESSAGE Re[5]: ソーラーパネル /たかかめ (02/07/08(Mon) 09:29) [6445]
....................................MESSAGE Re[6]: ソーラーパネル /隠密同心 (02/07/08(Mon) 14:09) [6450]
............MESSAGE Re[2]: オルタネータによるパワーロス /隠密同心 (02/07/05(Fri) 19:05) [6408]

ALL MESSAGE 上記ツリーを一括表示
 
上記の記事へ返信


- Child Tree -