car01.gif

燃費情報交換室

car01.gif



bargreenday.gif




HOME  □ MANUAL  □ 新着記事  □ 新規投稿  □ ツリー表示  □ 記事全文表示  □ SEARCH  □ 過去ログ
[6208]  ストップ温暖化・車の燃費向上・排気ガス削減・トルクアップのご提案
□投稿者/ HXK -(2005/10/22(Sat) 20:31:46) IP:219.100.25.24
□U R L/
    > もし、ECO OFFICE様が承諾されて直接登場されれば、
    > かなり面白い(失礼な言い方ですが)のではと思います。

    意味が良くわからないのです・・・
    6191 と 6193 は同じ人が書いたのですよね?

    <「わかりやすいですね。」さん? こんにちは〜!
    そうですね、書き込みをしているのは同社ですが、
    「すてーじあ」のハンドルで書いていることは
    個人的な事実ですよ!
    なので意図的にハンドルを変更させていただきました。>
      ↑
    これは、同じ人だということを認めているということですよね!


    > 僕も1ユーザー(まだ商品が届いてませんが・・・)として、
    > ぜひ、拝聴?したく思います。
    >
    > 質問については、とても全く素人の僕ではお答えできませんので
    > ECO OFFICE様にご登場願えればと思います。

    素人のあなたが広報担当なんですか??
    ??????????????????

    > ・・・というか、こんなこと、煽っていいのかな??
    > と、立場的には微妙なのでちょっと引け腰ですが・・・。
    >
    > あとは、この掲示板に書き込みされるかどうかは、
    > 先方様がお決めになることと思いますので、
    > 返信をお待ちになって、返信が望むものでなければ、
    > 再度、要望されてみてはいかがでしょうか。

    この、要望されてみては というのは、どこへ要望すればよいのでしょうか。
    質問フォームからでしょうか。再度ここからお願いをしなさい・・ということでしょうか教えてくださいますか。宜しくお願いします。




    ところで、お乗りのお車ですが、運転や道路によって、燃費が変わるのは当然だと
    思いますが、遠乗り?400Km走って6.7Km/Lは、基準にならないと思うのです。
    よい燃費なのか悪い燃費なのかは判断できませんが・・・

    再度、エアコンを切って丁寧に運転をしたデータを取り直す必要があると思います。
    そのデータを基本にして、その何とかというグッズを取り付けて燃費を計る・・・・
    という作業が必要です。
    エアコンを使わない季節になって、さらに丁寧な運転をした結果、6.7が8に伸びて
    19パーセント燃費が伸びたといわれてもなぁ・・・と申し添えておきます。


記事引用 [メール受信/OFF] 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
<<Re[12]: ストップ温暖化・車の燃費向上・排気ガス削減・トルクアップのご提案 /すてーじあ >>Re[14]: ストップ温暖化・車の燃費向上・排気ガス削減・トルクアップのご提案 /すてーじあ
 
上記関連ツリー

MESSAGE ストップ温暖化・車の燃費向上・排気ガス.. /ECO OFFICE (05/10/22(Sat) 13:41) [6191]
......MESSAGE 悪質業者です /ほりこし (05/10/22(Sat) 23:34) [6212]
............MESSAGE 燃費情報交換室をご利用の皆様へ /すてーじあ (05/10/26(Wed) 17:45) [6249]
..................MESSAGE Re[3]: 燃費情報交換室をご利用の皆様へ /ほりこし (05/10/27(Thu) 12:57) [6258]
..................MESSAGE Re[3]: 燃費情報交換室をご利用の皆様へ /スーパーてつ (05/10/27(Thu) 12:13) [6257]
..................MESSAGE Re[3]: 燃費情報交換室をご利用の皆様へ /HXK (05/10/26(Wed) 22:43) [6250]
........................MESSAGE 横槍でも。 /わかりやすいですね。 (05/10/27(Thu) 01:35) [6251]
..............................MESSAGE Re[5]: 横槍ですか? /HXK (05/10/27(Thu) 08:54) [6252]
....................................MESSAGE Re[6]: 横槍ですか? /HXK (05/10/27(Thu) 09:00) [6253]
............MESSAGE Re[2]: 悪質業者です /なぞ (05/10/24(Mon) 01:09) [6227]
..................MESSAGE Re[3]: 悪質業者です /まこと (05/10/24(Mon) 16:08) [6229]
......MESSAGE Re[1]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /HXK (05/10/22(Sat) 14:19) [6192]
............MESSAGE Re[2]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /すてーじあ (05/10/22(Sat) 14:53) [6193]
..................MESSAGE Re[3]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /わかりやすいですね。 (05/10/22(Sat) 15:12) [6194]
........................MESSAGE Re[4]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /すてーじあ (05/10/22(Sat) 17:27) [6197]
..............................MESSAGE Re[5]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /わかりやすいですね。 (05/10/22(Sat) 20:12) [6207]
....................................MESSAGE Re[6]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /すてーじあ (05/10/22(Sat) 20:59) [6209]
..........................................MESSAGE Re[7]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /わかりやすいですね。 (05/10/22(Sat) 22:20) [6211]
................................................MESSAGE Re[8]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /わかりやすいですね。 (05/10/24(Mon) 00:13) [6226]
......................................................MESSAGE Re[9]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /ほりこし (05/10/24(Mon) 11:06) [6228]
............................................................MESSAGE Re[10]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /わかりやすいですね。 (05/10/24(Mon) 22:56) [6236]
..................................................................MESSAGE Re[11]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /ほりこし (05/10/25(Tue) 17:29) [6242]
........................................................................MESSAGE Re[12]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /璧 (05/10/26(Wed) 13:34) [6247]
............................................................MESSAGE Re[10]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /HXK (05/10/24(Mon) 21:22) [6233]
........................MESSAGE Re[4]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /HXK (05/10/22(Sat) 15:46) [6195]
..............................MESSAGE Re[5]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /すてーじあ (05/10/22(Sat) 17:39) [6198]
..............................MESSAGE Re[5]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /すてーじあ (05/10/22(Sat) 17:18) [6196]
....................................MESSAGE Re[6]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /HXK (05/10/22(Sat) 17:49) [6199]
..........................................MESSAGE TDKのコピーです /ほりこし (05/10/23(Sun) 01:04) [6213]
..........................................MESSAGE Re[7]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /すてーじあ (05/10/22(Sat) 17:59) [6200]
................................................MESSAGE Re[8]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /林君 (05/10/22(Sat) 18:14) [6201]
......................................................MESSAGE Re[9]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /すてーじあ (05/10/22(Sat) 18:57) [6203]
......................................................MESSAGE Re[9]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /HXK (05/10/22(Sat) 18:56) [6202]
............................................................MESSAGE Re[10]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /すてーじあ (05/10/22(Sat) 19:09) [6204]
..................................................................MESSAGE Re[11]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /HXK (05/10/22(Sat) 19:28) [6205]
........................................................................MESSAGE Re[12]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /すてーじあ (05/10/22(Sat) 19:45) [6206]
..............................................................................MESSAGE Re[13]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /HXK (05/10/22(Sat) 20:31) [6208]
....................................................................................MESSAGE Re[14]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /すてーじあ (05/10/22(Sat) 21:53) [6210]
..........................................................................................MESSAGE Re[15]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /HXK (05/10/23(Sun) 21:06) [6219]
................................................................................................MESSAGE Re[16]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /むらさき (05/10/24(Mon) 21:20) [6232]
......................................................................................................MESSAGE Re[17]: ストップ温暖化・車の燃費向上・.. /HXK (05/10/24(Mon) 21:48) [6234]

ALL MESSAGE 上記ツリーを一括表示
 
上記の記事へ返信


- Child Tree -