car01.gif

燃費情報交換室

car01.gif



bargreenday.gif




HOME  □ MANUAL  □ 新着記事  □ 新規投稿  □ ツリー表示  □ 記事全文表示  □ SEARCH  □ 過去ログ
[5440]  試運転してみて驚いた
□投稿者/ あきまこ -(2005/05/17(Tue) 04:06:18) IP:221.24.236.249
□U R L/
    >
    > 早速のご使用ありがとうございます。
    > 季節柄 今が一番燃費が延びる時期と云われています。
    > 適度な気温 多い目な湿度 連休明けのさわやかな気分?
    > 好条件がそろっています。

    ご指摘の通りだと思います(笑)
    好条件下で新しいグッズ等を試す時には、十分に考慮する必要が有ると思います。
    2トンクラスのクロカン四駆のガソリン車の場合、オーナーの方ならお解りだと思いますが、とにかく燃費が悪い。
    元々、重い車体に大きく太いタイヤ、四輪駆動システムに空力的に良くないボディ、車高も高い、マイナス面が多すぎて燃費には目をつぶって乗る車と思います。
    休日のドライブで(除く 高速道路)燃費9Km/Lを超えられないと言う大きな壁があり、かなりの好条件の元でも燃費8,7Km/Lが今までの最高燃費でした。
    今回の燃費9,6Km/Lは最高の燃費条件を考慮しても別の要因が働いての数字だと思います。

    > 再度測定すると 違う結果が出る ということもあります。

    当然燃費は流動的な結果ですので、よほどの短期比較計測でもしない限り違う結果が出る可能性は否定できません。
    問題はその違いの大きさが、許容範囲であるかどうかだと思います。
    >
    > 日々の気持ちよい運転でトータルすると燃費が向上している
    > というのが理想なのかなと思います。

    生活燃費は向上させるのが一番難しいかも知れません。
    コツコツと小銭を貯金していくみたいな感じかな(笑)
    参考までに本日の通勤燃費です。(片道15Km往復)

    距離    消費   燃費   平均速度
    30Km 3,9L 7,7Km/L 32Km

    通勤燃費は7Km/L程度なので10パーセントほどUPしています。
    ただし確定はもう少しデーター蓄積してからにします。

    まだまだ短期試用なので確定していることだけ申し上げると
    エンジンブレーキに変化あり(体感でハッキリ判ります)
    高燃費アラームが多い(画面にCOST文字が頻繁に表示されます)

    >
    > 結果 可でも不可でも 忌憚のないご意見を お願いします。

    有難うございます。モニターのデーターは慎重を期して正確に正直にご報告
    致します。



記事引用 [メール受信/OFF] 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
<<Re[12]: 試運転してみて驚いた /katsumi >>Re[14]: 再度測定、やはり驚き /あきまこ
 
上記関連ツリー

MESSAGE 燃費データ /katsumi (05/05/10(Tue) 21:56) [5417]
......MESSAGE Re[1]: 燃費データ /まこと (05/05/13(Fri) 11:50) [5427]
............MESSAGE Re[2]: 燃費データ /katsumi (05/05/13(Fri) 14:06) [5428]
......MESSAGE Re[1]: 燃費データ /あきまこ (05/05/11(Wed) 13:44) [5418]
............MESSAGE Re[2]: 燃費データ /ノズ・コレ (05/05/11(Wed) 22:51) [5420]
............MESSAGE Re[2]: 燃費データ /katsumi (05/05/11(Wed) 14:15) [5419]
..................MESSAGE Re[3]: 燃費データ /あきまこ (05/05/12(Thu) 14:38) [5422]
........................MESSAGE Re[4]: 燃費データ /katsumi (05/05/12(Thu) 22:05) [5425]
..............................MESSAGE Re[5]: 燃費データ /ノズ・コレ (05/05/13(Fri) 22:54) [5430]
....................................MESSAGE 届きました! /ノズ・コレ (05/05/14(Sat) 20:31) [5431]
..........................................MESSAGE Re[7]: 届きました! /katsumi (05/05/15(Sun) 09:05) [5433]
..............................MESSAGE Re[5]: 燃費データ /あきまこ (05/05/13(Fri) 14:30) [5429]
....................................MESSAGE 到着お礼 /あきまこ (05/05/14(Sat) 21:18) [5432]
..........................................MESSAGE Re[7]: 到着お礼 /katsumi (05/05/15(Sun) 09:08) [5434]
................................................MESSAGE 試運転してみて驚いた /あきまこ (05/05/15(Sun) 12:27) [5435]
......................................................MESSAGE Re[9]: 試運転してみて驚いた /ノズ・コレ (05/05/15(Sun) 21:19) [5436]
............................................................MESSAGE Re[10]: 試運転してみて驚いた /あきまこ (05/05/16(Mon) 01:05) [5437]
..................................................................MESSAGE Re[11]: 試運転してみて驚いた /あきまこ (05/05/16(Mon) 02:19) [5438]
........................................................................MESSAGE エコバンド中間報告2005 /ノズ・コレ (05/05/17(Tue) 13:47) [5441]
..............................................................................MESSAGE Re[13]: エコバンド中間報告2005 /あきまこ (05/05/17(Tue) 21:44) [5442]
....................................................................................MESSAGE エコバンド中間報告05−2 /ノズ・コレ (05/05/19(Thu) 14:26) [5454]
..........................................................................................MESSAGE Re[15]: エコバンド中間報告05−2 /あきまこ (05/05/19(Thu) 18:49) [5457]
........................................................................MESSAGE Re[12]: 試運転してみて驚いた /katsumi (05/05/16(Mon) 21:35) [5439]
..............................................................................MESSAGE Re[13]: 試運転してみて驚いた /あきまこ (05/05/17(Tue) 04:06) [5440]
....................................................................................MESSAGE Re[14]: 再度測定、やはり驚き /あきまこ (05/05/17(Tue) 23:16) [5443]
..........................................................................................MESSAGE Re[15]: 再度測定、やはり驚き /kkk (05/05/18(Wed) 17:19) [5447]
..........................................................................................MESSAGE Re[15]: 再度測定、やはり驚き /たかかめ (05/05/18(Wed) 16:59) [5446]
................................................................................................MESSAGE Re[16]: 再度測定、やはり驚き /あきまこ (05/05/18(Wed) 18:35) [5449]
..........................................................................................MESSAGE Re[15]: 再度測定、やはり驚き /kkk (05/05/18(Wed) 16:43) [5444]
................................................................................................MESSAGE Re[16]: 再度測定、やはり驚き /あきまこ (05/05/18(Wed) 16:55) [5445]
......................................................................................................MESSAGE Re[17]: 再度測定、やはり驚き /kkk (05/05/18(Wed) 17:31) [5448]
............................................................................................................MESSAGE Re[18]: 再度測定、やはり驚き /あきまこ (05/05/18(Wed) 20:14) [5451]

ALL MESSAGE 上記ツリーを一括表示
 
上記の記事へ返信


- Child Tree -